Le blog

indice_loyer_2018

Au premier trimestre 2018, l’indice de référence des loyers augmente de 1,05 % sur un an

Indice de référence des loyers (IRL) – premier trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, l’indice de référence des loyers s’établit à 127,22. Sur un an, il augmente de 1,05 %, au même rythme qu’au trimestre précédent.

Tableau – Indice de référence des loyers

référence 100 au 4e trimestre 1998
Indice de référence des loyers
En niveau Évolution annuelle (T/T-4) en %
2014 T1 125,00 +0,60
2014 T2 125,15 +0,57
2014 T3 125,24 +0,47
2014 T4 125,29 +0,37
2015 T1 125,19 +0,15
2015 T2 125,25 +0,08
2015 T3 125,26 +0,02
2015 T4 125,28 -0,01
2016 T1 125,26 +0,06
2016 T2 125,25 0,00
2016 T3 125,33 +0,06
2016 T4 125,50 +0,18
2017 T1 125,90 +0,51
2017 T2 126,19 +0,75
2017 T3 126,46 +0,90
2017 T4 126,82 +1,05
2018 T1 127,22 +1,05

 

  • Rappel : les séries sont disponibles sur le site de l’Insee.
  • Source : Insee